Clasificación XII Rutas Xacobeas celebrado el 7 de marzo de 2026
| XII RUTAS XACOBEAS 2026 | ||||||||
| CLASIFICACION INDIVIDUAL | ||||||||
| Pl. | Dorsal | Nombre | Equipo | Cat | Por Cat. | Tiempo | Gap | Ritmo |
| 1. | 33 | RUBIROLA VILA Marc | CAJA RURAL-ALEA | S23 | 1 | 4:28:05 | 39,95 | |
| 2. | 1 | SOLHAUG HANSEN Martin | EQUIPO CORTIZO | ELI | 1 | 4:28:05 | - | 39,95 |
| 3. | 55 | VIJFVINKEL Mika | SUPERMERCADOS FROIZ | S23 | 2 | 4:28:05 | - | 39,95 |
| 4. | 3 | CAMBARERI Bernardo Gaston | EQUIPO CORTIZO | S23 | 3 | 4:28:05 | - | 39,95 |
| 5. | 14 | ZARAGOZA PASCUAL Vicent | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | S23 | 4 | 4:28:05 | - | 39,95 |
| 6. | 53 | DIAZ IBAÑEZ Joel | SUPERMERCADOS FROIZ | S23 | 5 | 4:28:05 | - | 39,95 |
| 7. | 95 | TAPIZ Hugo | EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA | S23 | 6 | 4:28:05 | - | 39,95 |
| 8. | 112 | LOZANO NAVARRO Adrian | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | ELI | 2 | 4:28:05 | - | 39,95 |
| 9. | 12 | CRAUSE Pedri | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | ELI | 3 | 4:28:05 | - | 39,95 |
| 10. | 64 | ALARCIA QUINTANO Aimar | TELCO - ON CLIMA - OSES | S23 | 7 | 4:28:05 | - | 39,95 |
| 11. | 35 | PEREZ LUCAS Iker | CAJA RURAL-ALEA | S23 | 8 | 4:28:13 | +0:08 | 39,93 |
| 12. | 23 | CONEJERO LACONCHA Jon | SMARTLOG NEST | S23 | 9 | 4:29:10 | +01:05 | 39,79 |
| 13. | 31 | CEPA SERVER Daniel | CAJA RURAL-ALEA | S23 | 10 | 4:29:10 | +01:05 | 39,79 |
| 14. | 2 | VALENTI Luke David | EQUIPO CORTIZO | S23 | 11 | 4:29:10 | +01:05 | 39,79 |
| 15. | 96 | MARTIN GAMONALES Raul | EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA | S23 | 12 | 4:29:10 | +01:05 | 39,79 |
| 16. | 65 | NOUGUE DESSUS Aaron | TELCO - ON CLIMA - OSES | S23 | 13 | 4:29:10 | +01:05 | 39,79 |
| 17. | 114 | JIMENEZ MARTINEZ Eleazar | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | S23 | 14 | 4:29:10 | +01:05 | 39,79 |
| 18. | 121 | PICIU Mattew-Denis | VIGO-RIAS BAIXAS | ELI | 4 | 4:29:10 | +01:05 | 39,79 |
| 19. | 24 | IBAÑEZ BELTRAN DE SALAZAR Gabriel | SMARTLOG NEST | S23 | 15 | 4:29:10 | +01:05 | 39,79 |
| 20. | 5 | FUENTES PANIEGO Oscar | EQUIPO CORTIZO | S23 | 16 | 4:29:10 | +01:05 | 39,79 |
| 21. | 123 | DOMINGUEZ MARTIN Miguel | VIGO-RIAS BAIXAS | S23 | 17 | 4:29:10 | +01:05 | 39,79 |
| 22. | 62 | COLLELL VALLELADO Marc | TELCO - ON CLIMA - OSES | S23 | 18 | 4:29:10 | +01:05 | 39,79 |
| 23. | 93 | MORRAS HUERTA Ekai | EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA | S23 | 19 | 4:29:10 | +01:05 | 39,79 |
| 24. | 85 | JIMENEZ ARIAS Dylan Roberto | ODL TEAM-LASAL COCINAS | ELI | 5 | 4:29:10 | +01:05 | 39,79 |
| 25. | 82 | MANCIPE PUIN Andres Libardo | ODL TEAM-LASAL COCINAS | ELI | 6 | 4:29:10 | +01:05 | 39,79 |
| 26. | 124 | DOMENS PEÑA Alberto | VIGO-RIAS BAIXAS | S23 | 20 | 4:29:10 | +01:05 | 39,79 |
| 27. | 164 | GARCIA GUELL Victor | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | S23 | 21 | 4:29:10 | +01:05 | 39,79 |
| 28. | 21 | EROSTARBE UGARTE Aimar | SMARTLOG NEST | ELI | 7 | 4:29:10 | +01:05 | 39,79 |
| 29. | 94 | GALBUSERA Simone | EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA | S23 | 22 | 4:29:10 | +01:05 | 39,79 |
| 30. | 145 | CASADO ABELLAN Axier | MP GROUP - DOLTCINI | ELI | 8 | 4:29:10 | +01:05 | 39,79 |
| 31. | 204 | VIAN LOPEZ Oscar | GOMUR CANTABRIA DEPORTE | S23 | 23 | 4:29:10 | +01:05 | 39,79 |
| 32. | 111 | MARIS Jesse Tyler | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | S23 | 24 | 4:29:10 | +01:05 | 39,79 |
| 33. | 32 | REGADA HIERRO Adria | CAJA RURAL-ALEA | S23 | 25 | 4:29:10 | +01:05 | 39,79 |
| 34. | 6 | TADEO ARCAUZ Aimar | EQUIPO CORTIZO | S23 | 26 | 4:29:20 | +01:15 | 39,76 |
| 35. | 144 | VILADRICH ANGUERA Ivan | MP GROUP - DOLTCINI | S23 | 27 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 36. | 185 | SUAREZ MEDINA Jose Carlos | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | S23 | 28 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 37. | 142 | MORA VIUDEZ Gerard | MP GROUP - DOLTCINI | S23 | 29 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 38. | 205 | CABO MARTINEZ Alvaro | GOMUR CANTABRIA DEPORTE | S23 | 30 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 39. | 134 | MESTRE GINESTAR Xavi | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | 31 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 40. | 102 | LOPEZ PELEGRIN Sergio | TORRES-SOBATO | ELI | 9 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 41. | 4 | SANROMA ARROYO Manuel | EQUIPO CORTIZO | S23 | 32 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 42. | 51 | RODRIGUEZ ALONSO Manuel | SUPERMERCADOS FROIZ | ELI | 10 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 43. | 153 | ANDORR MENESES Ian | CCLLEIDA_DPEDROS | S23 | 33 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 44. | 72 | DOLS LORENZO Marc | ILLES BALEARS ARABAY | ELI | 11 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 45. | 42 | PEÑAS SANCHEZ Manuel | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | 34 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 46. | 131 | LLOPIS GINER Emilio | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | 35 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 47. | 161 | GARCIA GALAN Ruben | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | S23 | 36 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 48. | 43 | ANTUNEZ ROMERO Pablo | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | 37 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 49. | 106 | FORNS I ORTEGA Lleir | TORRES-SOBATO | S23 | 38 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 50. | 182 | MONTES DE OCA MONZON Carlos Daniel | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | S23 | 39 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 51. | 181 | ESCARABAJAL HERNANDEZ Noam | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | ELI | 12 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 52. | 86 | AGUERO Santiago | ODL TEAM-LASAL COCINAS | S23 | 40 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 53. | 184 | RODRIGUEZ COCERA Felix | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | ELI | 13 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 54. | 36 | SILVA BAEZA Mario | CAJA RURAL-ALEA | ELI | 14 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 55. | 141 | ROURE YUDANOV Ivan | MP GROUP - DOLTCINI | S23 | 41 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 56. | 173 | MARTIN CALLEJA Aketx | SURNE BILBAO CYCLING | S23 | 42 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 57. | 152 | TEMPRANO FERNANDEZ Marti | CCLLEIDA_DPEDROS | ELI | 15 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 58. | 63 | RECUERDA BUENO Manuel | TELCO - ON CLIMA - OSES | S23 | 43 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 59. | 92 | ERRASTI URTEAGA Unax | EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA | S23 | 44 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 60. | 143 | OLVERA REYES Lucas | MP GROUP - DOLTCINI | S23 | 45 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 61. | 83 | GUZMAN MACIAS Nicolas | ODL TEAM-LASAL COCINAS | S23 | 46 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 62. | 166 | SASTRE JIMENEZ Yeray | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | S23 | 47 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 63. | 81 | GONZALEZ ALGARRA Yeray | ODL TEAM-LASAL COCINAS | S23 | 48 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 64. | 206 | SOLAR AGUDO Hugo | GOMUR CANTABRIA DEPORTE | S23 | 49 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 65. | 113 | NEFF Henry Michael | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | S23 | 50 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 66. | 71 | MATARIN FILELLA Pau | ILLES BALEARS ARABAY | ELI | 16 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 67. | 46 | GALLEGO GUIJARRO Alberto | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | 51 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 68. | 126 | QUEVEDO LOPEZ Sergio | VIGO-RIAS BAIXAS | S23 | 52 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 69. | 151 | SALAS PASTO Eloi | CCLLEIDA_DPEDROS | ELI | 17 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 70. | 16 | GUTIERREZ MERCADER Iban | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | S23 | 53 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 71. | 84 | PEREZ CUÑA Jorge | ODL TEAM-LASAL COCINAS | S23 | 54 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 72. | 25 | SALEGI ZULAIKA Mattin | SMARTLOG NEST | S23 | 55 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 73. | 201 | GUTIERREZ VARGAS Sergio | GOMUR CANTABRIA DEPORTE | ELI | 18 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 74. | 61 | MANSO AMBUSTEGUI Xabat | TELCO - ON CLIMA - OSES | S23 | 56 | 4:31:11 | +03:06 | 39,49 |
| 75. | 202 | DIRIBARNE Maxime | GOMUR CANTABRIA DEPORTE | ELI | 19 | 4:31:19 | +03:14 | 39,47 |
| 76. | 186 | MOÑINO RODRIGUEZ Alberto | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | S23 | 57 | 4:35:38 | +07:33 | 38,86 |
| 77. | 104 | FERNANDEZ ABELLAN Mario | TORRES-SOBATO | ELI | 20 | 4:35:51 | +07:46 | 38,83 |
| 78. | 162 | PAREDES GARRIDO Alejandro | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | S23 | 58 | 4:35:51 | +07:46 | 38,83 |
| 79. | 203 | DIEZ LOPEZ Unai | GOMUR CANTABRIA DEPORTE | S23 | 59 | 4:36:49 | +08:44 | 38,69 |
| 80. | 163 | GARCIA GALAN Mario | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | S23 | 60 | 4:39:40 | +11:35 | 38,3 |
| 81. | 45 | RODRIGUEZ PALACIOS Manuel | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | 61 | 4:39:40 | +11:35 | 38,3 |
| 82. | 101 | CASTAÑO CARMONA Ismael | TORRES-SOBATO | S23 | 62 | 4:39:40 | +11:35 | 38,3 |
| 83. | 136 | WHITE Robert Jacob | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | 63 | 4:40:01 | +11:56 | 38,25 |
| 84. | 133 | VIEITO FERNANDEZ Daniel | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | 64 | 4:40:01 | +11:56 | 38,25 |
| 85. | 196 | ALCALDE SIEIRA Saul | MAXGE AMBILAMP TEAN CYCLING GA | S23 | 65 | 4:40:01 | +11:56 | 38,25 |
| 86. | 54 | GAMUNDI ADROVER Joan | SUPERMERCADOS FROIZ | S23 | 66 | 4:40:01 | +11:56 | 38,25 |
| 87. | 174 | SERRANO CASTILLO Sergio | SURNE BILBAO CYCLING | S23 | 67 | 4:40:01 | +11:56 | 38,25 |
| 88. | 155 | PARELLA URBAN Roger | CCLLEIDA_DPEDROS | S23 | 68 | 4:40:01 | +11:56 | 38,25 |
| 89. | 176 | ONDARRA EGUARAS Aitor | SURNE BILBAO CYCLING | ELI | 21 | 4:40:01 | +11:56 | 38,25 |
| 90. | 122 | DOMENECH CALLAU Pau Josep | VIGO-RIAS BAIXAS | ELI | 22 | 4:40:01 | +11:56 | 38,25 |
| 91. | 146 | GONZALEZ LEIVA Marcos | MP GROUP - DOLTCINI | S23 | 69 | 4:41:54 | +13:49 | 37,99 |
| 92. | 132 | IDAN Saar | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | 70 | 4:41:54 | +13:49 | 37,99 |
| 93. | 211 | LORENZO GONZALEZ Aron | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | S23 | 71 | 4:41:54 | +13:49 | 37,99 |
| 94. | 52 | MORALES FONTAN Christopher | SUPERMERCADOS FROIZ | ELI | 23 | 4:41:54 | +13:49 | 37,99 |
| 95. | 41 | PEREZ LEBRATO Gonzalo | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | 72 | 4:41:54 | +13:49 | 37,99 |
| 96. | 56 | FIGULS SELLARES Jaume | SUPERMERCADOS FROIZ | S23 | 73 | 4:41:54 | +13:49 | 37,99 |
| 97. | 66 | KRAWIEC Kacper | TELCO - ON CLIMA - OSES | ELI | 24 | 4:41:54 | +13:49 | 37,99 |
| 98. | 76 | GONZALEZ ESTEVEZ Daniel | ILLES BALEARS ARABAY | S23 | 74 | 4:41:54 | +13:49 | 37,99 |
| 99. | 74 | PEREZ LUQUE Lucas | ILLES BALEARS ARABAY | S23 | 75 | 4:41:54 | +13:49 | 37,99 |
| 100. | 175 | EGURZA MARTINEZ DE MORENTIN Adrián | SURNE BILBAO CYCLING | S23 | 76 | 4:41:54 | +13:49 | 37,99 |
| 101. | 235 | RIAL GONZALEZ Iker | CLUB CICLISTA VIGUES | ELI | 25 | 4:41:54 | +13:49 | 37,99 |
| XII RUTAS XACOBEAS 2026 | |||||||
| CLASIFICACION DE LA MONTAÑA | |||||||
| Pl. | Dorsal | Nombre | EQUIPO CORTIZO | Puntos | |||
| Alto de Bexo Km. 9,6 | |||||||
| 1. | 195 | BORGHESE Thomas Gabriel | MAXGE AMBILAMP TEAN CYCLING GA | 3 | |||
| 2. | 174 | SERRANO CASTILLO Sergio | SURNE BILBAO CYCLING | 2 | |||
| 3. | 61 | MANSO AMBUSTEGUI Xabat | TELCO - ON CLIMA - OSES | 1 | |||
| Alto de A Grela-Lampai Km. 43 | |||||||
| 1. | 174 | SERRANO CASTILLO Sergio | SURNE BILBAO CYCLING | 6 | |||
| 2. | 61 | MANSO AMBUSTEGUI Xabat | TELCO - ON CLIMA - OSES | 4 | |||
| 3. | 195 | BORGHESE Thomas Gabriel | MAXGE AMBILAMP TEAN CYCLING GA | 2 | |||
| Alto de Formarís. Km. 87,6 | |||||||
| 1. | 174 | SERRANO CASTILLO Sergio | SURNE BILBAO CYCLING | 3 | |||
| 2. | 195 | BORGHESE Thomas Gabriel | MAXGE AMBILAMP TEAN CYCLING GA | 2 | |||
| 3. | 61 | MANSO AMBUSTEGUI Xabat | TELCO - ON CLIMA - OSES | 1 | |||
| Alto de Cruxeiras.Km. 131,7 | |||||||
| 1. | 35 | PEREZ LUCAS Iker | CAJA RURAL-ALEA | 9 | |||
| 2. | 3 | CAMBARERI Bernardo Gaston | EQUIPO CORTIZO | 6 | |||
| 3. | 111 | MARIS Jesse Tyler | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | 3 | |||
| Alto de Augasantas Km. 152,8 | |||||||
| 1. | 33 | RUBIROLA VILA Marc | CAJA RURAL-ALEA | 9 | |||
| 2. | 35 | PEREZ LUCAS Iker | CAJA RURAL-ALEA | 6 | |||
| 3. | 3 | CAMBARERI Bernardo Gaston | EQUIPO CORTIZO | 3 | |||
| TOTAL GENERAL | |||||||
| 1 | 35 | PEREZ LUCAS Iker | CAJA RURAL-ALEA | 15 | |||
| 2 | 174 | SERRANO CASTILLO Sergio | SURNE BILBAO CYCLING | 11 | |||
| 3 | 33 | RUBIROLA VILA Marc | CAJA RURAL-ALEA | 9 | |||
| 4 | 3 | CAMBARERI Bernardo Gaston | EQUIPO CORTIZO | 9 | |||
| 5 | 61 | MANSO AMBUSTEGUI Xabat | TELCO - ON CLIMA - OSES | 6 | |||
| 6 | 111 | MARIS Jesse Tyler | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | 3 | |||
| XII RUTAS XACOBEAS 2026 | |||||||
| CLASIFICACION METAS VOLANTES | |||||||
| Pl. | Dorsal | Nombre | EQUIPO CORTIZO | Puntos | |||
| Concello de Dodro. Km 30 | |||||||
| 1. | 174 | SERRANO CASTILLO Sergio | SURNE BILBAO CYCLING | 3 | |||
| 2. | 61 | MANSO AMBUSTEGUI Xabat | TELCO - ON CLIMA - OSES | 2 | |||
| 3. | 75 | SHAW Struan | ILLES BALEARS ARABAY | 1 | |||
| Ponte da Rocha (Santiago). Km 55,4 | |||||||
| 1. | 174 | SERRANO CASTILLO Sergio | SURNE BILBAO CYCLING | 3 | |||
| 2. | 61 | MANSO AMBUSTEGUI Xabat | TELCO - ON CLIMA - OSES | 2 | |||
| 3. | 196 | ALCALDE SIEIRA Saul | MAXGE AMBILAMP TEAN CYCLING GA | 1 | |||
| Bastavales. Km 69,6 | |||||||
| 1. | 174 | SERRANO CASTILLO Sergio | SURNE BILBAO CYCLING | 3 | |||
| 2. | 195 | BORGHESE Thomas Gabriel | MAXGE AMBILAMP TEAN CYCLING GA | 2 | |||
| 3. | 61 | MANSO AMBUSTEGUI Xabat | TELCO - ON CLIMA - OSES | 1 | |||
| TOTAL GENERAL | |||||||
| 1 | 174 | SERRANO CASTILLO Sergio | SURNE BILBAO CYCLING | 9 | |||
| 2 | 61 | MANSO AMBUSTEGUI Xabat | TELCO - ON CLIMA - OSES | 5 | |||
| 3 | 196 | ALCALDE SIEIRA Saul | MAXGE AMBILAMP TEAN CYCLING GA | 1 | |||
| XII RUTAS XACOBEAS 2026 | |||||||
| SPRINT ESPECIALES | |||||||
| Pl. | Dorsal | Nombre | Equipo | Puntos | |||
| Bertamiráns. Km 64,8 | |||||||
| 1. | 196 | ALCALDE SIEIRA Saul | MAXGE AMBILAMP TEAN CYCLING GA | 3 | |||
| 2. | 75 | SHAW Struan | ILLES BALEARS ARABAY | 2 | |||
| 3. | 61 | MANSO AMBUSTEGUI Xabat | TELCO - ON CLIMA - OSES | 1 | |||
| Sede central Cortizo. Km 84,4 | |||||||
| 1. | 61 | MANSO AMBUSTEGUI Xabat | TELCO - ON CLIMA - OSES | 3 | |||
| 2. | 196 | ALCALDE SIEIRA Saul | MAXGE AMBILAMP TEAN CYCLING GA | 2 | |||
| 3. | 195 | BORGHESE Thomas Gabriel | MAXGE AMBILAMP TEAN CYCLING GA | 1 | |||
| TOTAL GENERAL | |||||||
| 1 | 196 | ALCALDE SIEIRA Saul | MAXGE AMBILAMP TEAN CYCLING GA | 5 | |||
| 2 | 61 | MANSO AMBUSTEGUI Xabat | TELCO - ON CLIMA - OSES | 4 | |||
XII RUTAS XACOBEAS 026
CLASIFICACION INDIVIDUAL POR EQUIPOS
| Dorsal | Nombre | Equipo | Cat | G |
| 1 | SOLHAUG HANSEN Martin | EQUIPO CORTIZO | ELI | |
| 2 | VALENTI Luke David | EQUIPO CORTIZO | S23 | |
| 3 | CAMBARERI Bernardo Gaston | EQUIPO CORTIZO | S23 | |
| 4 | SANROMA ARROYO Manuel | EQUIPO CORTIZO | S23 | |
| 5 | FUENTES PANIEGO Oscar | EQUIPO CORTIZO | S23 | |
| 6 | TADEO ARCAUZ Aimar | EQUIPO CORTIZO | S23 | |
| 11 | CABEDO HERNANDEZ Marc | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | ELI | |
| 12 | CRAUSE Pedri | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | ELI | |
| 13 | DOMINGUEZ GONZALEZ Jose Alberto | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | S23 | |
| 14 | ZARAGOZA PASCUAL Vicent | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | S23 | |
| 15 | GUTIERREZ IBAÑEZ Diego | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | S23 | |
| 16 | GUTIERREZ MERCADER Iban | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | S23 | |
| 21 | EROSTARBE UGARTE Aimar | SMARTLOG NEST | ELI | |
| 22 | RUIZ DE ARCAUTE DIAZ DE ALDA Diego | SMARTLOG NEST | ELI | |
| 23 | CONEJERO LACONCHA Jon | SMARTLOG NEST | S23 | |
| 24 | IBAÑEZ BELTRAN DE SALAZAR Gabriel | SMARTLOG NEST | S23 | |
| 25 | SALEGI ZULAIKA Mattin | SMARTLOG NEST | S23 | |
| 26 | OLABE CIERBIDE Markel | SMARTLOG NEST | S23 | |
| 31 | CEPA SERVER Daniel | CAJA RURAL-ALEA | S23 | |
| 32 | REGADA HIERRO Adria | CAJA RURAL-ALEA | S23 | |
| 33 | RUBIROLA VILA Marc | CAJA RURAL-ALEA | S23 | |
| 34 | HERNANDEZ REILHE Jan | CAJA RURAL-ALEA | S23 | |
| 35 | PEREZ LUCAS Iker | CAJA RURAL-ALEA | S23 | |
| 36 | SILVA BAEZA Mario | CAJA RURAL-ALEA | ELI | |
| 41 | PEREZ LEBRATO Gonzalo | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | |
| 42 | PEÑAS SANCHEZ Manuel | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | |
| 43 | ANTUNEZ ROMERO Pablo | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | |
| 44 | FERNANDEZ MARIN Francisco Jesus | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | |
| 45 | RODRIGUEZ PALACIOS Manuel | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | |
| 46 | GALLEGO GUIJARRO Alberto | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | |
| 51 | RODRIGUEZ ALONSO Manuel | SUPERMERCADOS FROIZ | ELI | G |
| 52 | MORALES FONTAN Christopher | SUPERMERCADOS FROIZ | ELI | |
| 53 | DIAZ IBAÑEZ Joel | SUPERMERCADOS FROIZ | S23 | |
| 54 | GAMUNDI ADROVER Joan | SUPERMERCADOS FROIZ | S23 | |
| 55 | VIJFVINKEL Mika | SUPERMERCADOS FROIZ | S23 | |
| 56 | FIGULS SELLARES Jaume | SUPERMERCADOS FROIZ | S23 | |
| 61 | MANSO AMBUSTEGUI Xabat | TELCO - ON CLIMA - OSES | S23 | |
| 62 | COLLELL VALLELADO Marc | TELCO - ON CLIMA - OSES | S23 | |
| 63 | RECUERDA BUENO Manuel | TELCO - ON CLIMA - OSES | S23 | |
| 64 | ALARCIA QUINTANO Aimar | TELCO - ON CLIMA - OSES | S23 | |
| 65 | NOUGUE DESSUS Aaron | TELCO - ON CLIMA - OSES | S23 | |
| 66 | KRAWIEC Kacper | TELCO - ON CLIMA - OSES | ELI | |
| 71 | MATARIN FILELLA Pau | ILLES BALEARS ARABAY | ELI | |
| 72 | DOLS LORENZO Marc | ILLES BALEARS ARABAY | ELI | |
| 73 | GILES MOSCATELLI Valentino | ILLES BALEARS ARABAY | S23 | |
| 74 | PEREZ LUQUE Lucas | ILLES BALEARS ARABAY | S23 | |
| 75 | SHAW Struan | ILLES BALEARS ARABAY | S23 | |
| 76 | GONZALEZ ESTEVEZ Daniel | ILLES BALEARS ARABAY | S23 | |
| 81 | GONZALEZ ALGARRA Yeray | ODL TEAM-LASAL COCINAS | S23 | |
| 82 | MANCIPE PUIN Andres Libardo | ODL TEAM-LASAL COCINAS | ELI | |
| 83 | GUZMAN MACIAS Nicolas | ODL TEAM-LASAL COCINAS | S23 | |
| 84 | PEREZ CUÑA Jorge | ODL TEAM-LASAL COCINAS | S23 | G |
| 85 | JIMENEZ ARIAS Dylan Roberto | ODL TEAM-LASAL COCINAS | ELI | |
| 86 | AGUERO Santiago | ODL TEAM-LASAL COCINAS | S23 | |
| 91 | GARCIA GOMEZ Emilio | EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA | S23 | |
| 92 | ERRASTI URTEAGA Unax | EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA | S23 | |
| 93 | MORRAS HUERTA Ekai | EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA | S23 | |
| 94 | GALBUSERA Simone | EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA | S23 | |
| 95 | TAPIZ Hugo | EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA | S23 | |
| 96 | MARTIN GAMONALES Raul | EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA | S23 | |
| 101 | CASTAÑO CARMONA Ismael | TORRES-SOBATO | S23 | |
| 102 | LOPEZ PELEGRIN Sergio | TORRES-SOBATO | ELI | |
| 103 | TWELVES Callum | TORRES-SOBATO | S23 | |
| 104 | FERNANDEZ ABELLAN Mario | TORRES-SOBATO | ELI | |
| 105 | VILLARREAL CAMACHO Yostin Josue | TORRES-SOBATO | S23 | |
| 106 | FORNS I ORTEGA Lleir | TORRES-SOBATO | S23 | |
| 111 | MARIS Jesse Tyler | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | S23 | |
| 112 | LOZANO NAVARRO Adrian | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | ELI | |
| 113 | NEFF Henry Michael | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | S23 | |
| 114 | JIMENEZ MARTINEZ Eleazar | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | S23 | |
| 115 | KAZAKOV Danil | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | S23 | |
| 116 | FONT GRANDIO Biel | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | S23 | |
| 121 | PICIU Mattew-Denis | VIGO-RIAS BAIXAS | ELI | |
| 122 | DOMENECH CALLAU Pau Josep | VIGO-RIAS BAIXAS | ELI | |
| 123 | DOMINGUEZ MARTIN Miguel | VIGO-RIAS BAIXAS | S23 | |
| 124 | DOMENS PEÑA Alberto | VIGO-RIAS BAIXAS | S23 | |
| 125 | RODRIGUEZ MORICHE Tadeo | VIGO-RIAS BAIXAS | S23 | |
| 126 | QUEVEDO LOPEZ Sergio | VIGO-RIAS BAIXAS | S23 | |
| 131 | LLOPIS GINER Emilio | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | |
| 132 | IDAN Saar | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | |
| 133 | VIEITO FERNANDEZ Daniel | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | G |
| 134 | MESTRE GINESTAR Xavi | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | |
| 135 | PEREZ ALONSO Enrique | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | G |
| 136 | WHITE Robert Jacob | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | |
| 141 | ROURE YUDANOV Ivan | MP GROUP - DOLTCINI | S23 | |
| 142 | MORA VIUDEZ Gerard | MP GROUP - DOLTCINI | S23 | |
| 143 | OLVERA REYES Lucas | MP GROUP - DOLTCINI | S23 | |
| 144 | VILADRICH ANGUERA Ivan | MP GROUP - DOLTCINI | S23 | |
| 145 | CASADO ABELLAN Axier | MP GROUP - DOLTCINI | ELI | |
