Clasificación II Gran Premio Muelas del Pan - Caja Rural - Diputación de Zamora
| Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | C.A Participante | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | EMILIO | LLOPIS GINER | HIGH LEVEL - GSPORT | VLC | 04:02:54.000 |
| 2 | 41 | FRANCESC | BENNASSAR ROSSELLO | HIGH LEVEL - GSPORT | IBA | 04:03:06.000 |
| 3 | 98 | ALEJANDRO | ABRIL MICHILOT | EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA | MUR | 04:03:15.000 |
| 4 | 93 | FRANCISCO | RUS GARCIA | VIGO-RIAS BAIXAS | MUR | 04:03:15.000 |
| 5 | 76 | JAUME | ESPUIS REL | ANTAIX - EVOBAC | CAT | 04:03:22.000 |
| 6 | 52 | BEN GIACOMO | COPPOLA | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | VLC | 04:03:31.000 |
| 7 | 96 | ALVARO | MARZA MARTINEZ | BREVA DENTAL CYCLING TEAM | VLC | 04:03:36.000 |
| 8 | 72 | FRANCISCO | CRESPI ROS | ILLES BALEARS ARABAY | IBA | 04:03:41.000 |
| 9 | 36 | XAVI | MESTRE GINESTAR | HIGH LEVEL - GSPORT | VLC | 04:03:41.000 |
| 10 | 35 | ROBERT JACOB | WHITE | HIGH LEVEL - GSPORT | VLC | 04:03:52.000 |
| 11 | 3 | PEDRO | GARCIA TOMAS | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | MUR | 04:03:52.000 |
| 12 | 32 | MIGUEL | JUAN PEREZ | ORIHUELA CYCLING TEAM | VLC | 04:03:57.000 |
| 13 | 91 | PABLO | GARCIA GOZALVEZ | SUPERMERCADOS FROIZ | VLC | 04:04:02.000 |
| 14 | 80 | GONZALO | ALBIR MOYA | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | VLC | 04:04:04.000 |
| 15 | 51 | JOSE ALBERTO | DOMINGUEZ GONZALEZ | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | VLC | 04:04:08.000 |
| 16 | 12 | JUAN DIEGO | CANO PEREZ | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | MUR | 04:04:37.000 |
| 17 | 92 | GABRIEL | RODAS JIMENO | VIGO-RIAS BAIXAS | MAD | 04:05:08.000 |
| 18 | 25 | PATRICK JOHNSTON | DICUS | ORIHUELA CYCLING TEAM | VLC | 04:05:08.000 |
| 19 | 11 | ANTONIO | CANOVAS CUADRADO | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | MUR | 04:06:09.000 |
| 20 | 70 | STRUAN | SHAW | ILLES BALEARS ARABAY | IBA | 04:06:22.000 |
| 21 | 9 | JUAN JOSE | PEREZ DIAZ | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | MUR | 04:06:25.000 |
| 22 | 46 | JOSH THOMAS | HEISSENBUTTEL | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | VLC | 04:08:07.000 |
| 23 | 73 | PAU | MATARIN FILELLA | ILLES BALEARS ARABAY | CAT | 04:08:09.000 |
| 24 | 45 | JOSHUA | ETHAN DIKE | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | VLC | 04:08:23.000 |
| 25 | 50 | LUCA | GARZELLI BENIMELI | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | VLC | 04:09:10.000 |
| 26 | 75 | MARCEL | MOLIST HOMS | ANTAIX - EVOBAC | CAT | 04:10:29.000 |
| 27 | 49 | JOSE RAMON | GUIJARRO CONESA | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | VLC | 04:10:36.000 |
| 28 | 69 | LLUC | DOLS LORENZO | ILLES BALEARS ARABAY | IBA | 04:10:44.000 |
| 29 | 18 | MIQUEL | PONS SAPENA | ORIHUELA CYCLING TEAM | VLC | 04:10:45.000 |
| 30 | 17 | MARC | MESTRE GINESTAR | ORIHUELA CYCLING TEAM | VLC | 04:10:50.000 |
| 31 | 85 | NIALL | MC LOUGHLIN | CYCLING CONNACHT | 04:13:14.000 |


AEDECA (Asociación Española
625648832