Clasificación II Gran Premio Muelas del Pan - Caja Rural - Diputación de Zamora
| II G. P. MUELAS DEL PAN - CAJA RURAL - DIPUTACION DE ZAMORA | |||||||||
| CLASIFIACION POR EQUIPOS | |||||||||
| Pl. | Dorsal | Nombre | Equipo | Cat | Por Cat. | Tiempo | Gap | Ritmo | |
| 1 | 66 | NOR | SOLHAUG HANSEN Martin | EQUIPO CORTIZO | ELT | 1 | 3:51:14 | 42,74 | |
| 2 | 11 | KAZAKOV Daniil | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | S23 | 1 | 3:51:14 | - | 42,74 | |
| 3 | 254 | ESP | IBAÑEZ BELTRAN DE SALAZAR Gabriel | SMARTLOG NEST | S23 | 2 | 3:51:16 | +0:02 | 42,73 |
| 4 | 104 | ESP | ZARAGOZA PASCUAL Vicent | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | S23 | 3 | 3:51:24 | +0:10 | 42,71 |
| 5 | 122 | COL | MANCIPE PUIN Andres Libardo | ODL TEAM-LASAL COCINAS | ELT | 2 | 3:51:24 | +0:10 | 42,71 |
| 6 | 116 | NED | VIJFVINKEL Mika | SUPERMERCADOS FROIZ | S23 | 4 | 3:51:24 | +0:10 | 42,71 |
| 7 | 126 | ESP | GONZALEZ QUINTANA Asier Pablo | ODL TEAM-LASAL COCINAS | ELT | 3 | 3:51:24 | +0:10 | 42,71 |
| 8 | 165 | FRA | NOUGUE DESSUS Aaron | TELCO - ON CLIMA - OSES | S23 | 5 | 3:51:24 | +0:10 | 42,71 |
| 9 | 61 | UKR | BILYI Maksym | EQUIPO CORTIZO | ELT | 4 | 3:51:24 | +0:10 | 42,71 |
| 10 | 252 | ESP | RUIZ DE ARCAUTE DIAZ DE ALDA Diego | SMARTLOG NEST | ELT | 5 | 3:51:24 | +0:10 | 42,71 |
| 11 | 253 | ESP | CONEJERO LACONCHA Jon | SMARTLOG NEST | S23 | 6 | 3:51:24 | +0:10 | 42,71 |
| 12 | 35 | FRA | TAPIZ Hugo | EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA | S23 | 7 | 3:51:24 | +0:10 | 42,71 |
| 13 | 221 | ESP | GUTIERREZ VARGAS Sergio | GOMUR CANTABRIA DEPORTE | ELT | 6 | 3:51:24 | +0:10 | 42,71 |
| 14 | 5 | ESP | ROCA TRIAS Albert | CAJA RURAL-ALEA | S23 | 8 | 3:51:24 | +0:10 | 42,71 |
| 15 | 4 | ESP | CALABUIG VAZQUEZ Estanislao | CAJA RURAL-ALEA | S23 | 9 | 3:51:24 | +0:10 | 42,71 |
| 16 | 36 | ESP | MARTIN GAMONALES Raul | EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA | S23 | 10 | 3:51:24 | +0:10 | 42,71 |
| 17 | 102 | RSA | CRAUSE Pedri | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | ELT | 7 | 3:51:24 | +0:10 | 42,71 |
| 18 | 85 | ESP | PEÑAS SANCHEZ Manuel | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | 11 | 3:51:32 | +0:18 | 42,68 |
| 19 | 46 | ECU | WHITE ESPADERO Jacob Robert | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | 12 | 3:51:32 | +0:18 | 42,68 |
| 20 | 41 | ESP | LLOPIS GINER Emilio | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | 13 | 3:51:32 | +0:18 | 42,68 |
| 21 | 232 | ESP | STETSIV STETSIV Andrei | MULTIHOGAR CANTABRIA | S23 | 14 | 3:51:32 | +0:18 | 42,68 |
| 22 | 15 | ESP | DIAZ TOMAS Dario | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | S23 | 15 | 3:51:32 | +0:18 | 42,68 |
| 23 | 33 | ESP | MORRAS HUERTA Ekai | EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA | S23 | 16 | 3:51:36 | +0:22 | 42,67 |
| 24 | 163 | ESP | RECUERDA BUENO Manuel | TELCO - ON CLIMA - OSES | S23 | 17 | 3:51:36 | +0:22 | 42,67 |
| 25 | 52 | ESP | DOLS LORENZO Marc | ILLES BALEARS ARABAY | ELT | 8 | 3:51:45 | +0:31 | 42,64 |
| 26 | 31 | ESP | GARCIA GOMEZ Emilio | EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA | S23 | 18 | 3:51:45 | +0:31 | 42,64 |
| 27 | 226 | ESP | SOLAR AGUDO Hugo | GOMUR CANTABRIA DEPORTE | S23 | 19 | 3:51:47 | +0:33 | 42,63 |
| 28 | 24 | ESP | GARCIA GUELL Victor | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | S23 | 20 | 3:51:47 | +0:33 | 42,63 |
| 29 | 224 | FRA | DIRIBARNE Maxime | GOMUR CANTABRIA DEPORTE | ELT | 9 | 3:51:54 | +0:40 | 42,61 |
| 30 | 62 | CAN | VALENTI Luke David | EQUIPO CORTIZO | S23 | 21 | 3:52:18 | +01:04 | 42,54 |
| 31 | 91 | ESP | RUS GARCIA Francisco | VIGO-RIAS BAIXAS | ELT | 10 | 3:52:18 | +01:04 | 42,54 |
| 32 | 34 | ITA | GALBUSERA Simone | EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA | S23 | 22 | 3:52:32 | +01:18 | 42,5 |
| 33 | 101 | PAN | GUTIERREZ MERCADER Iban | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | S23 | 23 | 3:52:35 | +01:21 | 42,49 |
| 34 | 123 | ESP | MARTIN INFANTE Noel | ODL TEAM-LASAL COCINAS | ELT | 11 | 3:52:38 | +01:24 | 42,48 |
| 35 | 64 | ESP | FUENTES PANIEGO Oscar | EQUIPO CORTIZO | S23 | 24 | 3:52:38 | +01:24 | 42,48 |
| 36 | 223 | ESP | DIEZ LOPEZ Unai | GOMUR CANTABRIA DEPORTE | S23 | 25 | 3:52:38 | +01:24 | 42,48 |
| 37 | 162 | ESP | COLLELL VALLELADO Marc | TELCO - ON CLIMA - OSES | S23 | 26 | 3:52:38 | +01:24 | 42,48 |
| 38 | 263 | ESP | MARTIN CALLEJA Aketx | SURNE BILBAO CYCLING | S23 | 27 | 3:52:38 | +01:24 | 42,48 |
| 39 | 182 | ESP | LOPEZ PELEGRIN Sergio | TORRES-SOBATO | ELT | 12 | 3:52:38 | +01:24 | 42,48 |
| 40 | 114 | ESP | SANCHEZ ESTEVEZ Ruben | SUPERMERCADOS FROIZ | ELT | 13 | 3:52:38 | +01:24 | 42,48 |
| 41 | 124 | MEX | HERNANDEZ AGUILERA Maximiliano | ODL TEAM-LASAL COCINAS | S23 | 28 | 3:52:38 | +01:24 | 42,48 |
| 42 | 86 | ESP | ANTUNEZ ROMERO Pablo | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | 29 | 3:52:38 | +01:24 | 42,48 |
| 43 | 42 | ESP | MOYA CANO Miguel | HIGH LEVEL - GSPORT | ELT | 14 | 3:52:38 | +01:24 | 42,48 |
| 44 | 174 | ESP | CUELLA PEREZ Juan Maria | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | S23 | 30 | 3:52:38 | +01:24 | 42,48 |
| 45 | 2 | ESP | LLORET I SORIANO Jaume | CAJA RURAL-ALEA | S23 | 31 | 3:52:38 | +01:24 | 42,48 |
| 46 | 244 | FRA | DUPIN Mathieu | OREKA I.T. - ZUIA INGENIERIA | S23 | 32 | 3:52:38 | +01:24 | 42,48 |
| 47 | 225 | ESP | CABO MARTINEZ Alvaro | GOMUR CANTABRIA DEPORTE | S23 | 33 | 3:52:38 | +01:24 | 42,48 |
| 48 | 111 | ESP | RODRIGUEZ ALONSO Manuel | SUPERMERCADOS FROIZ | ELT | 15 | 3:52:38 | +01:24 | 42,48 |
| 49 | 84 | ESP | FERNANDEZ MARIN Francisco Jesus | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | 34 | 3:52:45 | +01:31 | 42,46 |
| 50 | 184 | ESP | FERNANDEZ ABELLAN Mario | TORRES-SOBATO | ELT | 16 | 3:52:45 | +01:31 | 42,46 |
| 51 | 6 | ESP | RAMIREZ LIEBANA Antonio | CAJA RURAL-ALEA | S23 | 35 | 3:52:45 | +01:31 | 42,46 |
| 52 | 72 | ESP | CANO PEREZ Juan Diego | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | ELT | 17 | 3:52:45 | +01:31 | 42,46 |
| 53 | 133 | USA | DICUS Patrick Johnston | ORIHUELA CYCLING TEAM | ELT | 18 | 3:52:45 | +01:31 | 42,46 |
| 54 | 171 | ESP | REDONDO RAMOS Jose Antonio | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | ELT | 19 | 3:52:45 | +01:31 | 42,46 |
| 55 | 56 | ESP | GONZALEZ ESTEVEZ Daniel | ILLES BALEARS ARABAY | S23 | 36 | 3:52:50 | +01:36 | 42,44 |
| 56 | 32 | ESP | ERRASTI URTEAGA Unax | EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA | S23 | 37 | 3:52:50 | +01:36 | 42,44 |
| 57 | 25 | ESP | ANGUELA YAGÜEZ Mario | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | S23 | 38 | 3:52:50 | +01:36 | 42,44 |
| 58 | 273 | CHI | FERNANDEZ RAMOS Kevin Scott | ULEVEL - FRUTAMINE | ELT | 20 | 3:52:50 | +01:36 | 42,44 |
| 59 | 141 | ESP | TRILLO MONTERO Jose Carlos | MBO TEAM CYCLING TEAM | ELT | 21 | 3:52:50 | +01:36 | 42,44 |
| 60 | 211 | ESP | GALINDO LORENZO Nicolas | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | S23 | 39 | 3:52:50 | +01:36 | 42,44 |
| 61 | 193 | ESP | PARELLA URBAN Roger | CCLLEIDA_DPEDROS | S23 | 40 | 3:52:50 | +01:36 | 42,44 |
| 62 | 164 | ESP | ALARCIA QUINTANO Aimar | TELCO - ON CLIMA - OSES | S23 | 41 | 3:52:50 | +01:36 | 42,44 |
| 63 | 243 | ESP | ARTETA TRASCASA Nicolas | OREKA I.T. - ZUIA INGENIERIA | S23 | 42 | 3:52:50 | +01:36 | 42,44 |
| 64 | 134 | ESP | MESTRE GINESTAR Marc | ORIHUELA CYCLING TEAM | S23 | 43 | 3:52:50 | +01:36 | 42,44 |
| 65 | 251 | ESP | EROSTARBE UGARTE Aimar | SMARTLOG NEST | ELT | 22 | 3:52:50 | +01:36 | 42,44 |
| 66 | 194 | ESP | ANDORRÀ MENESES Ian | CCLLEIDA_DPEDROS | S23 | 44 | 3:52:50 | +01:36 | 42,44 |
| 67 | 181 | ESP | CASTAÑO CARMONA Ismael | TORRES-SOBATO | S23 | 45 | 3:52:56 | +01:42 | 42,42 |
| 68 | 175 | CUB | MONTES DE OCA MONZON Carlos Daniel | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | S23 | 46 | 3:52:56 | +01:42 | 42,42 |
| 69 | 51 | ESP | MATARIN FILELLA Pau | ILLES BALEARS ARABAY | ELT | 23 | 3:52:56 | +01:42 | 42,42 |
| 70 | 281 | COL | ROMAN QUICENO Davinson | HUESCA LA MAGIA | ELT | 24 | 3:52:56 | +01:42 | 42,42 |
| 71 | 185 | VEN | VILLARREAL CAMACHO Yostin Josue | TORRES-SOBATO | S23 | 47 | 3:52:56 | +01:42 | 42,42 |
| 72 | 74 | ESP | GARCIA TOMAS Pedro | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | S23 | 48 | 3:52:56 | +01:42 | 42,42 |
| 73 | 283 | ESP | MONTERO VIDIELLA Albert | HUESCA LA MAGIA | ELT | 25 | 3:52:56 | +01:42 | 42,42 |
| 74 | 14 | ESP | ORTS ROCHE Oscar | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | S23 | 49 | 3:52:56 | +01:42 | 42,42 |
| 75 | 73 | ESP | CANOVAS CUADRADO Antonio | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | ELT | 26 | 3:52:56 | +01:42 | 42,42 |
| 76 | 241 | ESP | ALONSO CONDE Iker | OREKA I.T. - ZUIA INGENIERIA | S23 | 50 | 3:52:56 | +01:42 | 42,42 |
| 77 | 65 | ESP | TADEO ARCAUZ Aimar | EQUIPO CORTIZO | S23 | 51 | 3:52:56 | +01:42 | 42,42 |
| 78 | 233 | ESP | HERNANDEZ DIAZ Daniel | MULTIHOGAR CANTABRIA | S23 | 52 | 3:52:56 | +01:42 | 42,42 |
| 79 | 131 | ESP | PONS SAPENA Miquel | ORIHUELA CYCLING TEAM | ELT | 27 | 3:53:02 | +01:48 | 42,41 |
| 80 | 196 | ESP | MESTRE DURO Marc | CCLLEIDA_DPEDROS | ELT | 28 | 3:53:04 | +01:50 | 42,4 |
| 81 | 113 | ESP | HERMOSA SANCHEZ Juan | SUPERMERCADOS FROIZ | S23 | 53 | 3:53:04 | +01:50 | 42,4 |
| 82 | 183 | GBR | TWELVES Callum | TORRES-SOBATO | S23 | 54 | 3:53:06 | +01:52 | 42,39 |
| 83 | 155 | VEN | CEDEÑO SANTIAGO Rafael Arturo | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | S23 | 55 | 3:53:11 | +01:57 | 42,38 |
| 84 | 246 | ESP | SUSO ARAKAMA Arkaitz | OREKA I.T. - ZUIA INGENIERIA | S23 | 56 | 3:53:11 | +01:57 | 42,38 |
| 85 | 112 | PUR | MORALES FONTAN Christopher | SUPERMERCADOS FROIZ | ELT | 29 | 3:53:13 | +01:59 | 42,37 |
| 86 | 282 | ESP | MARTINEZ GARCIA Diego Salvador | HUESCA LA MAGIA | ELT | 30 | 3:53:13 | +01:59 | 42,37 |
| 87 | 213 | ESP | DE PABLOS PLAZA David | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | ELT | 31 | 3:53:19 | +02:05 | 42,35 |
| 88 | 135 | ESP | CERMEÑO MUÑOZ Alejandro | ORIHUELA CYCLING TEAM | S23 | 57 | 3:53:28 | +02:14 | 42,33 |
| 89 | 186 | ESP | FORNS I ORTEGA Lleir | TORRES-SOBATO | S23 | 58 | 3:53:33 | +02:19 | 42,31 |
| 90 | 76 | ESP | LOPEZ GARCIA Javier | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | S23 | 59 | 3:53:33 | +02:19 | 42,31 |
| 91 | 105 | ESP | GUTIERREZ IBAÑEZ Diego | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | S23 | 60 | 3:53:42 | +02:28 | 42,28 |
| 92 | 63 | ESP | SANROMA ARROYO Manuel | EQUIPO CORTIZO | S23 | 61 | 3:53:45 | +02:31 | 42,28 |
| 93 | 92 | ESP | DOMENECH CALLAU Pau Josep | VIGO-RIAS BAIXAS | ELT | 32 | 3:53:45 | +02:31 | 42,28 |
| 94 | 96 | ESP | QUEVEDO LOPEZ Sergio | VIGO-RIAS BAIXAS | S23 | 62 | 3:54:29 | +03:15 | 42,14 |
| 95 | 16 | ESP | VELEZ SANCHEZ Iker | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | S23 | 63 | 3:57:18 | +06:04 | 41,64 |
| - | 284 | ESP | MAMPEL MARTIN Arturo | HUESCA LA MAGIA | ELT | Retirado | |||
| - | 216 | ESP | VALERO MARTINEZ Fernando | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | ELT | Retirado | |||
| - | 152 | ESP | LOPEZ RIVERO Gines | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | ELT | Retirado | |||
| - | 205 | ESP | CALLE HERRERO Ruben | CLUB CICLISTA VIGUES | ELT | Retirado | |||
| - | 202 | ESP | SORIA LLORENTE Bruno | CLUB CICLISTA VIGUES | S23 | Retirado | |||
| - | 203 | ESP | DOMINGUEZ CALVO Arturo | CLUB CICLISTA VIGUES | ELT | Retirado | |||
| - | 204 | ESP | OJANGUREN BOTANA Iñaki | CLUB CICLISTA VIGUES | ELT | Retirado | |||
| - | 201 | ESP | LAPIDO GONZALEZ Cristian | CLUB CICLISTA VIGUES | ELT | Retirado | |||
| - | 206 | ESP | RIAL GONZALEZ Iker | CLUB CICLISTA VIGUES | ELT | Retirado | |||
| - | 173 | ESP | PINDADO BURGUILLO Hector | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | S23 | Retirado | |||
| - | 71 | ESP | GINER EGIDOS Ricardo | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | S23 | Retirado | |||
| - | 136 | ESP | MARTÍNEZ SÁNCHEZ Alberto | ORIHUELA CYCLING TEAM | S23 | Retirado | |||
| - | 256 | ESP | OLABE CIERBIDE Markel | SMARTLOG NEST | S23 | Retirado | |||
| - | 26 | ESP | PRADAS BLANCO Hugo | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | S23 | Retirado | |||
| - | 13 | ESP | MONROIG GIMENO Izan | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | S23 | Retirado | |||
| - | 214 | ESP | DE PABLOS PLAZA Raul | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | ELT | Retirado | |||
| - | 121 | ESP | POLLAN DIAZ David | ODL TEAM-LASAL COCINAS | ELT | Retirado | |||
| - | 55 | GBR | SHAW Struan | ILLES BALEARS ARABAY | S23 | Retirado | |||
| - | 54 | ESP | PEREZ LUQUE Lucas | ILLES BALEARS ARABAY | S23 | Retirado | |||
| - | 1 | ESP | FERRIOL ORTE Miguel | CAJA RURAL-ALEA | S23 | Retirado | |||
| - | 3 | ESP | CORE CATALAN Carlos | CAJA RURAL-ALEA | S23 | Retirado | |||
| - | 12 | ESP | ALONSO FEITO Pelayo | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | S23 | Retirado | |||
| - | 21 | ESP | MARTIN MARTIN Alvar | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | S23 | Retirado | |||
| - | 22 | ESP | MARTIN HERNANDEZ Carlos | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | S23 | Retirado | |||
| - | 23 | ESP | BERMEJO COBOS Mario | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | S23 | Retirado | |||
| - | 43 | SUI | BENAREAU Victor | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | Retirado | |||
| - | 44 | ESP | MATEEV POPOV Mateo Matey | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | Retirado | |||
| - | 45 | ESP | DOMINGUEZ LAYUNTA Hector | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | Retirado | |||
| - | 53 | ESP | GILES MOSCATELLI Valentino | ILLES BALEARS ARABAY | S23 | Retirado | |||
| - | 75 | ESP | GARCIA TOMAS Hector | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | S23 | Retirado | |||
| - | 81 | ESP | LENO RODRIGUEZ Pablo | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | Retirado | |||
| - | 82 | ESP | GALLEGO GUIJARRO Alberto | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | Retirado | |||
| - | 83 | ESP | RODRIGUEZ PALACIOS Manuel | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | Retirado | |||
| - | 93 | ESP | GARMENDIA MORILLAS Adria | VIGO-RIAS BAIXAS | S23 | Retirado | |||
| - | 94 | ESP | POLO ESCRIBANO Pablo | VIGO-RIAS BAIXAS | S23 | Retirado | |||
| - | 95 | ESP | RODRIGUEZ LOMBA Iker | VIGO-RIAS BAIXAS | S23 | Retirado | |||
| - | 106 | CUB | DOMINGUEZ GONZALEZ Jose Alberto | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | S23 | Retirado | |||
| - | 115 | ESP | SANCHEZ ABAD Marco | SUPERMERCADOS FROIZ | S23 | Retirado | |||
| - | 125 | CRC | JIMENEZ ARIAS Dylan Roberto | ODL TEAM-LASAL COCINAS | ELT | Retirado | |||
| - | 132 | ESP | DIAZ DE ANDRES Ibon | ORIHUELA CYCLING TEAM | ELT | Retirado | |||
| - | 142 | ESP | PEREZ PEREZ Miguel | MBO TEAM CYCLING TEAM | S23 | Retirado | |||
| - | 143 | ESP | LOPEZ ALVAREZ Hugo | MBO TEAM CYCLING TEAM | S23 | Retirado | |||
| - | 144 | VEN | LEI GODOY Diego | MBO TEAM CYCLING TEAM | ELT | Retirado | |||
| - | 146 | VEN | LOPEZ BARRIOS Alan Moises | MBO TEAM CYCLING TEAM | S23 | Retirado | |||
| - | 151 | ESP | LORENZO GONZALEZ Aron | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | S23 | Retirado | |||
| - | 153 | ESP | LOPEZ VILLAR Jorge | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | ELT | Retirado | |||
| - | 154 | VEN | BRUZUAL RODRIGUEZ Jose Rafael | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | ELT | Retirado | |||
| - | 156 | VEN | MATERANO HERNANDEZ Jose Delvis Jose | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | ELT | Retirado | |||
| - | 161 | ESP | MANSO AMBUSTEGUI Xabat | TELCO - ON CLIMA - OSES | S23 | Retirado | |||
| - | 166 | POL | KRAWIEC Kacper | TELCO - ON CLIMA - OSES | ELT | Retirado | |||
| - | 172 | ESP | SUAREZ MEDINA Jose Carlos | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | S23 | Retirado | |||
| - | 176 | ESP | MARTIN LUCAS Diego | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | S23 | Retirado | |||
| - | 191 | ESP | SALAS PASTO Eloi | CCLLEIDA_DPEDROS | ELT | Retirado | |||
| - | 192 | ESP | TEMPRANO FERNANDEZ Marti | CCLLEIDA_DPEDROS | ELT | Retirado | |||
| - | 195 | ESP | CASTAÑO VALLS Marti | CCLLEIDA_DPEDROS | S23 | Retirado | |||
| - | 212 | ESP | RUIZ ARANDA Sergio | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | ELT | Retirado | |||
| - | 215 | ESP | MALAXECHEVERRIA DE OTEO Asier | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | S23 | Retirado | |||
| - | 222 | ESP | ARTIDIELLO FERNANDEZ Einar | GOMUR CANTABRIA DEPORTE | S23 | Retirado | |||
| - | 231 | ESP | BRA CASANUEVA Tirso | MULTIHOGAR CANTABRIA | S23 | Retirado | |||
| - | 234 | ESP | RODRIGUEZ MARTIN Martin | MULTIHOGAR CANTABRIA | S23 | Retirado | |||
| - | 235 | ESP | GARCIA ROMAN Hugo | MULTIHOGAR CANTABRIA | S23 | Retirado | |||
| - | 236 | ESP | HERNANDEZ CASTELLO Mario | MULTIHOGAR CANTABRIA | S23 | Retirado | |||
| - | 242 | ESP | ATONDO ELGORRIAGA Mikel Arriet | OREKA I.T. - ZUIA INGENIERIA | S23 | Retirado | |||
| - | 255 | ESP | SALEGI ZULAIKA Mattin | SMARTLOG NEST | S23 | Retirado | |||
| - | 261 | ESP | EGURZA MARTINEZ DE MORENTIN Adrian | SURNE BILBAO CYCLING | S23 | Retirado | |||
| - | 264 | ESP | SERRANO CASTILLO Sergio | SURNE BILBAO CYCLING | S23 | Retirado | |||
| - | 265 | ESP | DIEZ SOUSA Lucas | SURNE BILBAO CYCLING | S23 | Retirado | |||
| - | 266 | ESP | ONDARRA EGUARAS Aitor | SURNE BILBAO CYCLING | ELT | Retirado | |||
| - | 271 | ESP | ROBLEDO NICODIN Adrian | ULEVEL - FRUTAMINE | S23 | Retirado | |||
| - | 272 | ESP | MARTINEZ SEGARRA Javier | ULEVEL - FRUTAMINE | S23 | Retirado | |||
| - | 275 | ESP | ROMERO FERNANDEZ Joel | ULEVEL - FRUTAMINE | S23 | Retirado | |||
| - | 276 | VEN | SALAS VERA Jhonny Alejandro | ULEVEL - FRUTAMINE | ELT | Retirado | |||
| - | 291 | ESP | VALERO LOBATO Fernando | CST X-SAUCE | ELT | Retirado | |||
| II G. P. MUELAS DEL PAN - CAJA RURAL - DIPUTACION DE ZAMORA | |||||||
| CLASIFIACION MONTAÑA | |||||||
| Pl. | Dorsal | Nombre | Equipo | Puntos | |||
| VILLADEPERA 1º | |||||||
| 1 | 15 | DIAZ TOMAS Dario | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | 6 | |||
| 2 | 52 | DOLS LORENZO Marc | ILLES BALEARS ARABAY | 4 | |||
| 3 | 64 | FUENTES PANIEGO Oscar | EQUIPO CORTIZO | 2 | |||
| 4 | 104 | ZARAGOZA PASCUAL Vicent | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | 1 | |||
| VILLALCAMPO 1º | |||||||
| 1 | 15 | DIAZ TOMAS Dario | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | 6 | |||
| 2 | 52 | DOLS LORENZO Marc | ILLES BALEARS ARABAY | 4 | |||
| 3 | 14 | ORTS ROCHE Oscar | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | 2 | |||
| 4 | 73 | CANOVAS CUADRADO Antonio | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 1 | |||
| POBLADO DEL ESLA | |||||||
| 1 | 184 | FERNANDEZ ABELLAN Mario | TORRES-SOBATO | 3 | |||
| 2 | 181 | CASTAÑO CARMONA Ismael | TORRES-SOBATO | 2 | |||
| 3 | 101 | GUTIERREZ MERCADER Iban | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | 1 | |||
| VILLADEPERA 2º | |||||||
| 1 | 52 | DOLS LORENZO Marc | ILLES BALEARS ARABAY | 6 | |||
| 2 | 31 | GARCIA GOMEZ Emilio | EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA | 4 | |||
| 3 | 24 | GARCIA GUELL Victor | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | 2 | |||
| 4 | 11 | KAZAKOV Daniil | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | 1 | |||
| VILLALCAMPO 2º | |||||||
| 1 | 33 | MORRAS HUERTA Ekai | EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA | 6 | |||
| 2 | 52 | DOLS LORENZO Marc | ILLES BALEARS ARABAY | 4 | |||
| 3 | 15 | DIAZ TOMAS Dario | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | 2 | |||
| 4 | 254 | IBAÑEZ BELTRAN DE SALAZAR Gabriel | SMARTLOG NEST | 1 | |||
| MUELAS DEL PAN | |||||||
| 1 | 66 | SOLHAUG HANSEN Martin | EQUIPO CORTIZO | 3 | |||
| 2 | 11 | KAZAKOV Daniil | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | 2 | |||
| 3 | 254 | IBAÑEZ BELTRAN DE SALAZAR Gabriel | SMARTLOG NEST | 1 | |||
| General | |||||||
| 1 | 52 | DOLS LORENZO Marc | ILLES BALEARS ARABAY | 18 | |||
| 2 | 15 | DIAZ TOMAS Dario | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | 14 | |||
| 3 | 33 | MORRAS HUERTA Ekai | EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA | 6 | |||
| 4 | 31 | GARCIA GOMEZ Emilio | EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA | 4 | |||
| 5 | 66 | SOLHAUG HANSEN Martin | EQUIPO CORTIZO | 3 | |||
| 6 | 184 | FERNANDEZ ABELLAN Mario | TORRES-SOBATO | 3 | |||
| 7 | 11 | KAZAKOV Daniil | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | 3 | |||
| 8 | 254 | IBAÑEZ BELTRAN DE SALAZAR Gabriel | SMARTLOG NEST | 2 | |||
| 9 | 24 | GARCIA GUELL Victor | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | 3 | |||
| 10 | 64 | FUENTES PANIEGO Oscar | EQUIPO CORTIZO | 2 | |||
| 11 | 181 | CASTAÑO CARMONA Ismael | TORRES-SOBATO | 2 | |||
| 12 | 14 | ORTS ROCHE Oscar | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | 2 | |||
| 13 | 104 | ZARAGOZA PASCUAL Vicent | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | 1 | |||
| 14 | 101 | GUTIERREZ MERCADER Iban | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | 1 | |||
| 15 | 73 | CANOVAS CUADRADO Antonio | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 1 | |||
| II G. P. MUELAS DEL PAN - CAJA RURAL - DIPUTACION DE ZAMORA | |||||||
| CLASIFIACION METAS VOLANTES | |||||||
| Pl. | Dorsal | Nombre | Equipo | Puntos | |||
| RICOBAYO DE ALBA | |||||||
| 1 | 31 | GARCIA GOMEZ Emilio | EQUIPO FINISHER/KERN PHARMA | 3 | |||
| 2 | 11 | KAZAKOV Daniil | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | 2 | |||
| 3 | 254 | IBAÑEZ BELTRAN DE SALAZAR Gabriel | SMARTLOG NEST | 1 | |||
| BERMILLO DE SAYAGO | |||||||
| 1 | 52 | DOLS LORENZO Marc | ILLES BALEARS ARABAY | 3 | |||
| 2 | 184 | FERNANDEZ ABELLAN Mario | TORRES-SOBATO | 2 | |||
